# | League | Time | Match | % | Tip | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brazilian Serie C | 00:00 | Imperatriz MA - Ferroviario | 15 | 24 | 70 | 2 | 6.65 | 4.13 | 1.43 |
![]() | Peruvian Primera | 00:00 | Sporting Cristal - Ayacucho | 74 | 21 | 13 | 1 | 1.35 | 4.7 | 7.75 |
![]() | United States MLS | 00:00 | New York City FC - FC Cincinnati | 65 | 25 | 17 | X | 1.53 | 4.03 | 5.95 |
![]() | United States USL | 00:00 | Pittsburgh Riverhounds - Hartford Athletic | 79 | 19 | 10 | 1 | 1.26 | 5.25 | 9.55 |
![]() | United States USL | 00:00 | Charlotte Independence - Memphis 901 | 68 | 24 | 17 | 2 | 1.46 | 4.22 | 5.85 |
![]() | Colombian Primera A | 00:05 | Envigado - Junior FC | 35 | 35 | 38 | X | 2.88 | 2.87 | 2.6 |
![]() | Paraguayan Primera | 00:30 | Libertad Asuncion - Sportivo San Lorenzo | 69 | 24 | 15 | 1 | 1.45 | 4.25 | 6.5 |
![]() | Paraguayan Primera | 00:30 | Cerro Porteno - River Plate Asuncion | 71 | 23 | 14 | 1 | 1.41 | 4.35 | 7.25 |
![]() | Paraguayan Primera | 00:30 | Sol de America - Olimpia Asuncion | 19 | 25 | 65 | 2 | 5.35 | 4 | 1.55 |
![]() | United States USL | 00:30 | Birmingham Legion - North Carolina FC | 65 | 25 | 20 | X | 1.55 | 4 | 5.1 |
![]() | United States USL | 00:30 | Miami - Tampa Bay Rowdies | 22 | 26 | 61 | 2 | 4.55 | 3.9 | 1.63 |
![]() | United States USL | 00:30 | Charleston Battery - Loudoun United | 74 | 20 | 15 | 1 | 1.35 | 5.05 | 6.7 |
![]() | Brazilian Serie A | 01:00 | Atletico Mineiro - Gremio RS | 58 | 27 | 21 | X | 1.73 | 3.67 | 4.75 |
![]() | Mexican Primera | 01:00 | Unam Pumas - Necaxa | 52 | 29 | 26 | X | 1.92 | 3.5 | 3.78 |
![]() | United States USL | 01:00 | Tulsa Roughnecks - San Antonio | 28 | 30 | 51 | X | 3.52 | 3.32 | 1.98 |
![]() | United States USL | 01:00 | Saint Louis FC - Louisville City FC | 33 | 30 | 47 | 2 | 3.07 | 3.38 | 2.14 |
![]() | United States USL | 01:00 | Colorado Springs Switchbacks FC - Real Monarchs | 41 | 30 | 38 | 1 | 2.42 | 3.37 | 2.63 |
![]() | Ecuadorian Serie A | 01:30 | Independiente Del Valle - Barcelona Guayaquil | 58 | 26 | 24 | 2 | 1.73 | 3.8 | 4.17 |
![]() | Ecuadorian Serie A | 01:30 | Tecnico Universitario - Liga Deportiva Universitaria | 24 | 27 | 57 | 2 | 4.15 | 3.73 | 1.75 |
![]() | Colombian Primera A | 02:10 | Deportes Tolima - America de Cali | 56 | 29 | 23 | 1 | 1.77 | 3.45 | 4.42 |
![]() | United States USL | 02:30 | Reno 1868 - Sacramento Republic FC | 54 | 27 | 27 | 1 | 1.84 | 3.65 | 3.67 |
![]() | Mexican Primera | 03:06 | CF Monterrey - UANL Tigres | 41 | 30 | 36 | 2 | 2.42 | 3.33 | 2.81 |
![]() | United States USL | 03:30 | El Paso Locomotive - New Mexico United | 48 | 30 | 32 | 2 | 2.09 | 3.38 | 3.17 |
![]() | United States USL | 03:30 | Phoenix Rising FC - Orange County Blues | 63 | 25 | 21 | 1 | 1.59 | 4.05 | 4.7 |
![]() | United States USL | 03:30 | Las Vegas Lights - LA Galaxy II | 38 | 27 | 43 | 2 | 2.61 | 3.67 | 2.3 |
![]() | Japanese J-League | 05:00 | Vegalta Sendai - Cerezo Osaka | 31 | 29 | 49 | 1 | 3.25 | 3.47 | 2.06 |
![]() | Japanese J-League 3 | 05:00 | SC Sagamihara - Kataller Toyama | 41 | 31 | 37 | X | 2.46 | 3.23 | 2.67 |
![]() | Japanese J-League 3 | 05:00 | Yokohama SCC - Cerezo Osaka | 49 | 28 | 32 | 2 | 2.04 | 3.58 | 3.12 |
![]() | Japanese J-League 3 | 05:00 | Kamatamare Sanuki - Vanraure Hachnohe | 36 | 31 | 42 | 2 | 2.75 | 3.22 | 2.4 |
![]() | Aus. NPL Northern NSW | 05:30 | Charlestown City Blues FC - Weston Workers Bears FC | 44 | 27 | 38 | X | 2.26 | 3.77 | 2.62 |
![]() | Aus. NPL NSW | 05:30 | Wollongong Wolves - Western Sydney | 67 | 23 | 20 | 1 | 1.5 | 4.42 | 5.1 |
![]() | Aus. NPL NSW | 06:00 | Rockdale City Suns - APIA Leichhardt Tigers | 60 | 25 | 24 | 1 | 1.66 | 4.03 | 4.18 |
![]() | Japanese J-League 2 | 06:00 | V-Varen Nagasaki - Avispa Fukuoka | 47 | 30 | 31 | 2 | 2.14 | 3.28 | 3.25 |
![]() | Japanese J-League 2 | 06:00 | Montedio Yamagata - Iwata Jubilo | 36 | 32 | 39 | 2 | 2.74 | 3.1 | 2.55 |
![]() | Japanese J-League 3 | 06:00 | Gamba Osaka - Roasso Kumamoto | 32 | 28 | 49 | 1 | 3.15 | 3.55 | 2.04 |
![]() | Japanese J-League 3 | 06:00 | Gifu - Azul Claro Numazu | 54 | 28 | 26 | 2 | 1.84 | 3.55 | 3.78 |
![]() | S. Korean K-League | 06:00 | Seongnam Ilhwa - Incheon United | 47 | 31 | 29 | 1 | 2.12 | 3.2 | 3.4 |
![]() | S. Korean K-League | 06:00 | Busan I Park - Gangwon | 36 | 30 | 42 | 2 | 2.78 | 3.37 | 2.36 |
![]() | Virtual Russian Premier League | 06:00 | CSKA Moscow (Virtual) - Lokomotiv Moscow (Virtual) | 46 | 30 | 30 | X | 2.17 | 3.32 | 3.37 |
![]() | Virtual Russian Premier League | 06:00 | Akhmat Grozny (Virtual) - Ural Yekaterinburg (Virtual) | 54 | 30 | 22 | 1 | 1.85 | 3.33 | 4.55 |
![]() | Virtual Russian Premier League | 06:00 | Arsenal Tula (Virtual) - FC Rostov (Virtual) | 33 | 33 | 39 | 2 | 3 | 3 | 2.55 |
![]() | Virtual Russian Premier League | 06:00 | Rotor Volgograd (Virtual) - Rubin Kazan (Virtual) | 15 | 25 | 65 | 2 | 6.55 | 3.95 | 1.53 |
![]() | Aus. Brisbane PL | 07:00 | Grange Thistle - Caboolture | 85 | 14 | 10 | 1 | 1.18 | 6.95 | 10 |
![]() | Aus. NPL Queensland | 07:00 | Sunshine Coast Wanderers - Peninsula Power | 20 | 20 | 69 | 2 | 5.05 | 4.93 | 1.45 |
![]() | Aus. NPL Queensland | 07:00 | Queensland Lions - Brisbane Roar Youth | 74 | 19 | 17 | 1 | 1.36 | 5.35 | 5.9 |
![]() | Japanese J-League 3 | 07:00 | FC Imabari - Gainare Tottori | 47 | 30 | 33 | 2 | 2.13 | 3.38 | 3.07 |
![]() | Japanese J-League 3 | 07:00 | Fujieda MYFC - Grulla Morioka | 68 | 24 | 17 | 1 | 1.47 | 4.15 | 6 |
![]() | Aus. NPL Queensland | 07:30 | Gold Coast United FC - Eastern Suburbs Brisbane | 43 | 25 | 42 | 2 | 2.35 | 4.05 | 2.39 |
![]() | Japanese J-League | 08:00 | Sagan Tosu - FC Tokyo | 30 | 29 | 49 | 2 | 3.38 | 3.42 | 2.03 |
![]() | Japanese J-League 2 | 08:00 | Tokyo Verdy - Giravanz Kitakyushu | 47 | 29 | 32 | 2 | 2.14 | 3.47 | 3.08 |
![]() | Japanese J-League 2 | 08:00 | Mito Hollyhock - Thespakusatsu | 60 | 28 | 20 | X | 1.66 | 3.6 | 5.05 |
![]() | Virtual Turkish Super Lig | 08:00 | Caykur Rizespor (Virtual) - Alanyaspor (Virtual) | 32 | 28 | 46 | 2 | 3.12 | 3.6 | 2.17 |
![]() | Virtual Turkish Super Lig | 08:00 | Galatasaray (Virtual) - Fenerbahce (Virtual) | 47 | 29 | 30 | 2 | 2.11 | 3.45 | 3.38 |
![]() | Virtual Turkish Super Lig | 08:00 | Konyaspor (Virtual) - Besiktas (Virtual) | 28 | 30 | 48 | 2 | 3.53 | 3.35 | 2.09 |
![]() | Virtual Turkish Super Lig | 08:00 | Sivasspor (Virtual) - Ankaragucu (Virtual) | 66 | 24 | 17 | 1 | 1.52 | 4.22 | 6.05 |
![]() | S. Korean K-League | 08:30 | Sangju Sangmu Phoenix - Jeonbuk Hyundai Motors | 23 | 28 | 57 | 2 | 4.4 | 3.57 | 1.74 |
![]() | S. Korean K-League | 08:30 | Daegu - Ulsan Hyundai | 30 | 29 | 50 | 2 | 3.35 | 3.5 | 2.02 |
![]() | Aus. Brisbane PL | 09:00 | Toowong - Brisbane Knights | 88 | 13 | 8 | 1 | 1.14 | 7.55 | 12 |
![]() | Aus. Brisbane PL | 09:00 | Acacia Ridge All Stars - Albany Creek | 12 | 16 | 81 | 2 | 8.15 | 6.1 | 1.24 |
![]() | Aus. NPL Queensland | 09:00 | Olympic FC - Gold Coast Knights SC | 49 | 24 | 36 | 1 | 2.04 | 4.1 | 2.81 |
![]() | Japanese J-League | 09:00 | Kashima Antlers - Oita Trinita | 65 | 24 | 19 | 2 | 1.54 | 4.1 | 5.4 |
![]() | Virtual LaLiga | 09:00 | Atletico Madrid (Virtual) - Granada (Virtual) | 66 | 26 | 14 | 2 | 1.52 | 3.85 | 7.05 |
![]() | Virtual LaLiga | 09:00 | Osasuna (Virtual) - Levante (Virtual) | 44 | 30 | 32 | 1 | 2.27 | 3.3 | 3.17 |
![]() | Virtual LaLiga | 09:00 | Cadiz CF(Virtual) - Sevilla (Virtual) | 19 | 30 | 57 | 2 | 5.35 | 3.35 | 1.74 |
![]() | Virtual LaLiga | 09:00 | Barcelona (Virtual) - Villarreal (Virtual) | 65 | 22 | 19 | 1 | 1.54 | 4.55 | 5.25 |
![]() | Virtual LaLiga | 09:00 | Real Valladolid (Virtual) - Celta (Virtual) | 35 | 35 | 36 | 2 | 2.88 | 2.87 | 2.75 |
![]() | Virtual LaLiga | 09:00 | Eibar (Virtual) - Athletic Bilbao (Virtual) | 33 | 35 | 38 | X | 3.03 | 2.89 | 2.6 |
![]() | Virtual Ligue 1 | 09:00 | Bordeaux (Virtual) - Nice (Virtual) | 47 | 32 | 27 | 2 | 2.13 | 3.13 | 3.68 |
![]() | Virtual Serie A | 09:00 | Verona (Virtual) - Udinese (Virtual) | 37 | 33 | 37 | 1 | 2.73 | 3.07 | 2.72 |
![]() | Virtual Serie A | 09:00 | Roma (Virtual) - Juventus (Virtual) | 29 | 28 | 49 | 2 | 3.48 | 3.57 | 2.03 |
![]() | Virtual Serie A | 09:00 | Crotone (Virtual) - Milan (Virtual) | 18 | 23 | 65 | 2 | 5.55 | 4.27 | 1.55 |
![]() | Virtual Serie A | 09:00 | Napoli (Virtual) - Genoa (Virtual) | 76 | 19 | 12 | 1 | 1.32 | 5.35 | 8.6 |
![]() | Czech 2. Liga | 09:15 | Apos Blansko - Viktoria Zizkov | 29 | 30 | 49 | 1 | 3.42 | 3.32 | 2.06 |
![]() | Czech MSFL | 09:15 | Velke Mezirici - Msa Dolni Benesov | 75 | 18 | 16 | 1 | 1.33 | 5.55 | 6.25 |
![]() | Czech MSFL | 09:15 | SK Sigma Olomouc B - Vyskov | 42 | 26 | 42 | 2 | 2.4 | 3.9 | 2.4 |
![]() | Czech MSFL | 09:15 | SK Unicov - Uhersky Brod | 78 | 17 | 14 | 1 | 1.28 | 5.8 | 7.4 |
![]() | Austrian 1st Division | 09:30 | Rapid Vienna II - Floridsdorfer AC | 36 | 28 | 44 | 2 | 2.8 | 3.53 | 2.28 |
![]() | Slovakian 2. Liga | 09:30 | Slovan Bratislava B - Partizan Bardejov | 36 | 29 | 44 | 1 | 2.78 | 3.48 | 2.26 |
![]() | Slovakian 2. Liga | 09:30 | Petrzalka - FC STK 1914 Šamorín | 56 | 27 | 26 | 1 | 1.79 | 3.68 | 3.83 |
![]() | German Bundesliga A-Junioren | 10:00 | Wuppertaler U19 - Schalke 04 U19 | 13 | 16 | 81 | 2 | 7.95 | 6.25 | 1.24 |
![]() | German Bundesliga A-Junioren | 10:00 | Rot-Weiss Oberhausen U19 - Duisburg U19 | 46 | 25 | 37 | X | 2.16 | 3.95 | 2.67 |
![]() | German Bundesliga A-Junioren | 10:00 | Viktoria Koln U19 - Bochum U19 | 15 | 17 | 78 | 2 | 6.65 | 6 | 1.29 |
![]() | Japanese J-League | 10:00 | Sanfrecce Hiroshima - Gamba Osaka | 51 | 28 | 29 | 2 | 1.95 | 3.62 | 3.45 |
![]() | Japanese J-League 2 | 10:00 | Tochigi - Machida Zelvia | 40 | 35 | 34 | 1 | 2.53 | 2.87 | 2.98 |
![]() | Japanese J-League 3 | 10:00 | Kagoshima United - Nagano Parceiro | 45 | 30 | 34 | X | 2.24 | 3.32 | 2.93 |
![]() | Polish 3 Liga Gr.1 | 10:00 | Legia II Warszawa - Swit Nowy Dwor Mazowiecki | 38 | 29 | 43 | 2 | 2.66 | 3.5 | 2.34 |
![]() | Polish 3 Liga Gr.2 | 10:00 | Pogon Szczecin II - Mieszko Gniezno | 87 | 13 | 10 | 1 | 1.15 | 7.9 | 10.5 |
![]() | Romanian Liga 2 | 10:00 | FC Metaloglobus Bucuresti - Universitatea Cluj | 39 | 31 | 39 | 1 | 2.54 | 3.23 | 2.59 |
![]() | Virtual Premier League | 10:00 | Manchester City (Virtual) - Leicester City (Virtual) | 76 | 18 | 12 | 1 | 1.32 | 5.6 | 8.15 |
![]() | Virtual Premier League | 10:00 | Sheffield United (Virtual) - Leeds United (Virtual) | 37 | 31 | 38 | 1 | 2.7 | 3.25 | 2.62 |
![]() | Virtual Premier League | 10:00 | Tottenham (Virtual) - Newcastle United (Virtual) | 68 | 22 | 15 | 1 | 1.46 | 4.5 | 6.6 |
![]() | Virtual Premier League | 10:00 | West Ham United (Virtual) - Wolves (Virtual) | 27 | 30 | 49 | 2 | 3.65 | 3.32 | 2.06 |
![]() | Polish 3 Liga Gr.1 | 10:15 | KS Pelikan Lowicz - MKS Kutno | 56 | 26 | 26 | 1 | 1.77 | 3.8 | 3.8 |
![]() | Japanese J-League 2 | 10:30 | Ryukyu - JEF United Chiba | 41 | 30 | 37 | 1 | 2.46 | 3.35 | 2.67 |
![]() | Estonian Meistriliiga | 11:00 | Tallinna JK Legion - Jalgpallikool Tammeka | 37 | 30 | 41 | 2 | 2.68 | 3.38 | 2.43 |
![]() | German Bundesliga A-Junioren | 11:00 | Viktoria 1889 Berlin U19 - VfL Osnabruck U19 | 52 | 25 | 32 | 1 | 1.93 | 4.03 | 3.1 |
![]() | Japanese J-League | 11:00 | Kashiwa Reysol - Yokohama Marinos | 39 | 25 | 44 | 2 | 2.58 | 3.93 | 2.28 |
![]() | Japanese J-League | 11:00 | Shonan Bellmare - Kawasaki Frontale | 11 | 17 | 80 | 2 | 9 | 6.05 | 1.25 |
![]() | Japanese J-League 2 | 11:00 | Renofa Yamaguchi - Fagiano Okayama | 34 | 32 | 43 | 2 | 2.97 | 3.17 | 2.34 |
![]() | Kazakhstan Pr. League | 11:00 | Okzhetpes - Kairat Almaty | 20 | 26 | 64 | 2 | 5.05 | 3.92 | 1.57 |
![]() | Polish 3 Liga Gr.4 | 11:00 | Korona II Kielce - LKS Wolczanka Wolka Pelkinska | 35 | 28 | 47 | 1 | 2.88 | 3.6 | 2.15 |
![]() | Russian Division 1 | 11:00 | Tom Tomsk - Shinnik Yaroslavl | 45 | 33 | 31 | 2 | 2.21 | 3.05 | 3.25 |
![]() | Russian Division 1 | 11:00 | Yenisey Krasnoyarsk - Krasnodar-2 | 44 | 31 | 34 | X | 2.25 | 3.23 | 2.98 |
![]() | S. Korean K-League | 11:00 | Pohang Steelers - Gwangju FC | 51 | 28 | 29 | 1 | 1.98 | 3.55 | 3.4 |
![]() | Spanish Liga Primera | 11:00 | Osasuna - Levante | 44 | 30 | 31 | 1 | 2.27 | 3.35 | 3.22 |
![]() | Virtual Ligue 1 | 11:00 | Angers (Virtual) - Brest (Virtual) | 48 | 31 | 27 | 2 | 2.08 | 3.23 | 3.7 |
![]() | Virtual Ligue 1 | 11:00 | Monaco (Virtual) - Strasbourg (Virtual) | 55 | 28 | 23 | 2 | 1.83 | 3.58 | 4.28 |
![]() | Virtual Ligue 1 | 11:00 | Dijon (Virtual) - Montpellier (Virtual) | 23 | 28 | 56 | 2 | 4.42 | 3.63 | 1.79 |
![]() | Virtual Ligue 1 | 11:00 | FC Lorient (Virtual) - Lyon (Virtual) | 18 | 24 | 64 | 2 | 5.45 | 4.18 | 1.57 |
![]() | Virtual Ligue 1 | 11:00 | Reims (Virtual) - PSG (Virtual) | 9 | 16 | 81 | 2 | 11.75 | 6.2 | 1.23 |
![]() | Dutch Eerste Divisie | 11:15 | De Graafschap - NEC Nijmegen | 56 | 25 | 26 | 1 | 1.77 | 4 | 3.92 |
![]() | Dutch Eredivisie | 11:15 | Feyenoord - ADO Den Haag | 82 | 15 | 9 | 1 | 1.22 | 6.7 | 11.25 |
![]() | Port. Segunda Liga | 11:15 | Mafra - Benfica Lisbon B | 52 | 31 | 25 | 2 | 1.94 | 3.2 | 3.97 |
![]() | Italian Serie A | 11:30 | Spezia - Sassuolo | 20 | 25 | 60 | 2 | 5 | 4.05 | 1.66 |
![]() | Turkish Super Lig | 11:30 | Caykur Rizespor - Alanyaspor | 32 | 28 | 47 | 2 | 3.08 | 3.57 | 2.15 |
![]() | Virtual Bundesliga | 11:30 | Freiburg (Virtual) - Wolfsburg (Virtual) | 32 | 29 | 45 | 1 | 3.1 | 3.45 | 2.23 |
![]() | Virtual Bundesliga | 11:30 | Hoffenheim (Virtual) - Bayern Munich (Virtual) | 11 | 15 | 81 | 2 | 9.35 | 6.75 | 1.24 |
![]() | Polish 1 Liga | 11:40 | LKS Lodz - MKS Sandecja Nowy Sacz | 72 | 23 | 13 | 1 | 1.39 | 4.43 | 7.45 |
![]() | Eng. Premier League | 12:00 | Sheffield United - Leeds | 36 | 30 | 38 | 2 | 2.75 | 3.32 | 2.66 |
![]() | French Ligue 1 | 12:00 | Bordeaux - Nice | 47 | 32 | 27 | 1 | 2.15 | 3.17 | 3.72 |
![]() | German 3. Liga | 12:00 | Dynamo Dresden - Waldhof Mannheim | 62 | 26 | 21 | 2 | 1.61 | 3.92 | 4.72 |
![]() | German Bundesliga A-Junioren | 12:00 | Fortuna Düsseldorf U19 - Preussen Münster U19 | 80 | 17 | 13 | 1 | 1.25 | 6.05 | 7.9 |
![]() | German Bundesliga A-Junioren | 12:00 | SC Paderborn 07 U19 - SC Fortuna Cologne U19 | 51 | 24 | 34 | 1 | 1.96 | 4.18 | 2.94 |
![]() | German Bundesliga A-Junioren | 12:00 | Darmstadt U19 - Hoffenheim U19 | 22 | 22 | 65 | X | 4.5 | 4.5 | 1.55 |
![]() | Latvian Virsliga | 12:00 | FK Jelgava - BFC Daugavpils | 49 | 29 | 31 | 1 | 2.06 | 3.5 | 3.25 |
![]() | Russian Division 1 | 12:00 | Spartak-2 Moscow - SKA-Khabarovsk | 41 | 30 | 37 | 1 | 2.42 | 3.3 | 2.67 |
![]() | Russian Division 1 | 12:00 | Irtysh Omsk - Fakel Voronezh | 25 | 29 | 54 | 1 | 3.97 | 3.4 | 1.84 |
![]() | Russian Premier League | 12:00 | Arsenal Tula - FC Rostov | 34 | 34 | 40 | 2 | 2.97 | 2.97 | 2.52 |
![]() | Scottish Premiership | 12:00 | Motherwell - Rangers | 12 | 19 | 76 | 2 | 8.5 | 5.25 | 1.31 |
![]() | Swedish Div. 1 Norra | 12:00 | IF Brommapojkarna - Sollentuna FK | 65 | 23 | 20 | 1 | 1.53 | 4.4 | 4.98 |
![]() | Swedish Div. 1 Södra | 12:00 | Utsiktens - Lindome | 51 | 26 | 31 | 1 | 1.95 | 3.9 | 3.22 |
![]() | Thai Premier League | 12:00 | Bangkok United - Bangkok Glass | 53 | 28 | 28 | 2 | 1.88 | 3.63 | 3.53 |
![]() | Thai Premier League | 12:00 | Nakhon Ratchasima FC - Sukhothai FC | 41 | 27 | 41 | X | 2.42 | 3.75 | 2.44 |
![]() | Turkish Lig 1 | 12:00 | Bandirmaspor - Samsunspor | 39 | 31 | 40 | 2 | 2.57 | 3.27 | 2.53 |
![]() | Ukrainian Premier League | 12:00 | FK Lviv - Zorya Luhansk | 16 | 23 | 68 | 2 | 6.2 | 4.3 | 1.46 |
![]() | Belgian First Division A | 12:30 | Standard Liege - Zulte Waregem | 68 | 22 | 16 | 1 | 1.48 | 4.47 | 6.15 |
![]() | Danish Division 1 | 12:30 | HB Køge - Viborg | 27 | 28 | 54 | 1 | 3.65 | 3.6 | 1.86 |
![]() | German Bundesliga 2 | 12:30 | FC St. Pauli - Heidenheim | 36 | 30 | 40 | 2 | 2.78 | 3.28 | 2.53 |
![]() | German Bundesliga 2 | 12:30 | Karlsruhe - Bochum | 39 | 31 | 36 | 1 | 2.58 | 3.25 | 2.75 |
![]() | German Bundesliga 2 | 12:30 | Nuremberg - Sandhausen | 47 | 29 | 30 | 2 | 2.13 | 3.4 | 3.37 |
![]() | German Regionall. Northeast | 12:30 | BFC Dynamo - Optik Rathenow | 80 | 16 | 13 | 1 | 1.25 | 6.25 | 7.7 |
![]() | German Regionall. Northeast | 12:30 | Union Fürstenwalde - Altglienicke | 31 | 27 | 52 | 2 | 3.25 | 3.75 | 1.94 |
![]() | German Regionall. Northeast | 12:30 | Lokomotive Leipzig - Energie Cottbus | 43 | 30 | 35 | 2 | 2.31 | 3.32 | 2.82 |
![]() | German Regionall. Northeast | 12:30 | Berliner AK 07 - Bischofswerdaer FV 08 | 75 | 19 | 15 | 1 | 1.34 | 5.15 | 6.55 |
![]() | German Regionall. Northeast | 12:30 | Hertha Berlin II - Chemnitz | 39 | 27 | 42 | 1 | 2.54 | 3.67 | 2.37 |
![]() | Belarusian Vysshaya Liga | 13:00 | Belshina Bobruisk - Shakhtyor Soligorsk | 13 | 22 | 72 | 2 | 7.85 | 4.5 | 1.39 |
![]() | Danish Division 1 | 13:00 | Fredericia - Silkeborg IF | 34 | 30 | 45 | 2 | 2.96 | 3.33 | 2.21 |
![]() | Danish Superliga | 13:00 | AGF Aarhus - Odense BK | 51 | 27 | 27 | 1 | 1.95 | 3.7 | 3.73 |
![]() | Danish Superliga | 13:00 | Sonderjyske - Aalborg BK | 33 | 28 | 44 | 2 | 3.05 | 3.55 | 2.27 |
![]() | English Championship | 13:00 | Bristol City - Sheffield Wednesday | 37 | 32 | 37 | 1 | 2.68 | 3.17 | 2.69 |
![]() | Estonian Meistriliiga | 13:00 | Nõmme Kalju - Narva Trans | 56 | 25 | 27 | 2 | 1.78 | 3.95 | 3.75 |
Finnish Kakkonen Group C | 13:00 | RoPS Farmi - Vifk | 67 | 22 | 20 | 1 | 1.5 | 4.47 | 4.98 | |
Finnish Kakkonen Group C | 13:00 | OLS Oulu - GBK Kokkola | 41 | 26 | 42 | X | 2.44 | 3.83 | 2.39 | |
German 3. Liga | 13:00 | SV Türkgucu-Ataspor Munchen - Kaiserslautern | 43 | 31 | 35 | 1 | 2.31 | 3.25 | 2.87 | |
German Regionall. West | 13:00 | Borussia Dortmund II - Bonner | 79 | 17 | 12 | 1 | 1.26 | 5.9 | 8.1 | |
Latvian Virsliga | 13:00 | Ventspils - Tukums 2000/Tss | 84 | 16 | 8 | 1 | 1.19 | 6.25 | 12 | |
Norwegian Div. 2 Avd. 1 | 13:00 | Kvik Halden - Brattvåg | 64 | 22 | 22 | 1 | 1.57 | 4.48 | 4.55 | |
Russian Division 1 | 13:00 | Chertanovo - Torpedo Moscow | 17 | 26 | 66 | 2 | 6 | 3.8 | 1.51 | |
Spanish Liga Primera | 13:00 | Eibar - Athletic Bilbao | 33 | 34 | 38 | 1 | 3.07 | 2.92 | 2.62 | |
Swedish Damallsvenskan | 13:00 | Rosengård W. - Umea W. | 93 | 9 | 6 | 1 | 1.07 | 11.75 | 17 | |
Swedish Damallsvenskan | 13:00 | Göteborg FC W. - Pitea IF W. | 90 | 12 | 6 | 1 | 1.11 | 8.2 | 17.75 | |
Swedish Div. 1 Norra | 13:00 | IFK Berga - Gefle IF | 31 | 26 | 51 | 2 | 3.23 | 3.9 | 1.95 | |
Swedish Div. 1 Södra | 13:00 | Lunds BK - Landskrona BoIS | 28 | 26 | 54 | 1 | 3.53 | 3.85 | 1.86 | |
Swedish Div. 1 Södra | 13:00 | Oskarshamns AIK - Eskilsminne IF | 51 | 26 | 31 | X | 1.95 | 3.9 | 3.22 | |
Thai Premier League | 13:00 | Prachuap FC - Samut Prakan City | 53 | 29 | 28 | X | 1.9 | 3.5 | 3.57 | |
Thai Premier League | 13:00 | Rayong FC - Chiangrai United | 21 | 25 | 63 | 1 | 4.67 | 4 | 1.6 | |
Kazakhstan Pr. League | 13:15 | Astana - Zhetysu | 56 | 29 | 23 | 1 | 1.77 | 3.43 | 4.28 | |
Austrian Bundesliga | 13:30 | Austria Vienna - Admira Wacker | 68 | 22 | 16 | 1 | 1.46 | 4.5 | 6.2 | |
Austrian Bundesliga | 13:30 | Hartberg - Sturm Graz | 38 | 28 | 42 | 2 | 2.66 | 3.6 | 2.4 | |
Dutch Eredivisie | 13:30 | Utrecht - RKC Waalwijk | 79 | 16 | 11 | 1 | 1.27 | 6.2 | 9.2 | |
Swedish Allsvenskan | 13:30 | Helsingborgs IF - Ostersunds FK | 46 | 29 | 30 | 2 | 2.18 | 3.5 | 3.38 | |
Swedish Allsvenskan | 13:30 | Falkenbergs FF - Hammarby | 21 | 24 | 59 | 2 | 4.78 | 4.13 | 1.7 | |
Swedish Allsvenskan | 13:30 | Malmö FF - Häcken | 53 | 27 | 23 | 2 | 1.87 | 3.67 | 4.3 | |
Swedish Superettan | 13:30 | GIF Sundsvall - Trelleborgs FF | 50 | 29 | 26 | X | 1.99 | 3.45 | 3.88 | |
Eng. Premier League | 14:00 | Tottenham - Newcastle | 68 | 22 | 15 | X | 1.48 | 4.58 | 6.75 | |
Finnish Kansallinen Liiga | 14:00 | JyPK W. - Honka W. | 29 | 22 | 58 | 2 | 3.5 | 4.5 | 1.72 | |
French Ligue 1 | 14:00 | Monaco - Strasbourg | 54 | 28 | 23 | X | 1.84 | 3.62 | 4.33 | |
French Ligue 1 | 14:00 | Dijon - Montpellier | 22 | 27 | 56 | 1 | 4.52 | 3.7 | 1.79 | |
French Ligue 1 | 14:00 | Angers - Brest | 47 | 31 | 27 | 2 | 2.13 | 3.23 | 3.7 | |
French Ligue 1 | 14:00 | Nimes - RC Lens | 36 | 30 | 38 | 1 | 2.77 | 3.3 | 2.6 | |
German Oberliga Westfalen | 14:00 | 1. FC Kaan-Marienborn - SC Paderborn 07 II | 75 | 17 | 16 | 1 | 1.33 | 5.75 | 6.15 | |
German Oberliga Westfalen | 14:00 | FC Gutersloh - ASC 09 Dortmund | 75 | 17 | 17 | 1 | 1.34 | 5.8 | 5.8 | |
German Oberliga Westfalen | 14:00 | SPVGG Vreden 1921 - Hammer Spvg | 79 | 19 | 12 | 1 | 1.27 | 5.4 | 8.35 | |
German Oberliga Westfalen | 14:00 | TuS Ennepetal - Siegen | 65 | 21 | 23 | 1 | 1.54 | 4.73 | 4.33 | |
German Oberliga Westfalen | 14:00 | Preußen Münster ll - Wattenscheid 09 | 33 | 24 | 52 | 2 | 3 | 4.15 | 1.94 | |
German Oberliga Westfalen | 14:00 | Holzwickeder SC - TSV Victoria Clarholz | 77 | 19 | 13 | 1 | 1.3 | 5.35 | 7.55 | |
German Oberliga Westfalen | 14:00 | TSG Sprockhövel - TUS Haltern | 36 | 25 | 48 | 1 | 2.81 | 3.95 | 2.08 | |
